Player statistic
Cemal Göçmen Gezdigeldi | Aldığı Oyun | 1' | ||
2' | Aldığı Oyun | Tan Ersözer | ||
Hüseyin Dalyan | Aldığı Oyun | 3' | ||
Mehmet Bulut | Aldığı Oyun | 4' | ||
5' | Aldığı Oyun | Tan Ersözer | ||
Hüseyin Dalyan | Aldığı Oyun | 6' | ||
Mehmet Betmezoğlu | Aldığı Oyun | 7' | ||
Mehmet Bulut | Aldığı Oyun | 8' | ||
Hüseyin Dalyan | Aldığı Oyun | 9' | ||
10' | Aldığı Oyun | Mehmet Fırat | ||
Mehmet Bulut | Aldığı Oyun | 11' | ||
Cemal Göçmen Gezdigeldi | Aldığı Oyun | 12' | ||
13' | Aldığı Oyun | Mehmet Fırat | ||
14' | Aldığı Oyun | Tan Ersözer | ||
Cemal Göçmen Gezdigeldi | Aldığı Oyun | 15' | ||
Mehmet Betmezoğlu | Aldığı Oyun | 16' | ||
Mehmet Bulut | Attığı 180 |
Additional information
Maçın Hakemi

Aydınköy Darts Birliği Derneği
Düzova Darts Derneği
