Player statistic
Özder Kızıler | Aldığı Oyun | 1' | ||
2' | Aldığı Oyun | Mehmet Olgun | ||
Vedat Kum | Aldığı Oyun | 3' | ||
4' | Aldığı Oyun | Tonguz Çakmak | ||
5' | Aldığı Oyun | Mehmet Olgun | ||
6' | Aldığı Oyun | Latif Emiroğulları | ||
Selahattin Tok | Aldığı Oyun | 7' | ||
Hüseyin Yönlüer | Aldığı Oyun | 8' | ||
Vedat Kum | Aldığı Oyun | 9' | ||
Selahattin Tok | Aldığı Oyun | 10' | ||
11' | Aldığı Oyun | Mehmet Olgun | ||
Özder Kızıler | Aldığı Oyun | 12' | ||
13' | Aldığı Oyun | Latif Emiroğulları | ||
14' | Aldığı Oyun | Mehmet Olgun | ||
Özder Kızıler | Aldığı Oyun | 15' | ||
Selahattin Tok | Aldığı Oyun | 16' | ||
Attığı 180 | Kemal Hüdasoy | |||
Özder Kızıler | Yüksek Finiş | |||
Özder Kızıler | Maçın En Centilmeni |
Additional information
Maçın Hakemi

Lefkoşa Spor Birliği
Fota Darts Derneği
