Player statistic
1' | Aldığı Oyun | Ahmet Damdelen | ||
2' | Aldığı Oyun | Derviş Çocuk | ||
Mustafa Gazi | Aldığı Oyun | 3' | ||
4' | Aldığı Oyun | Fatih Köse | ||
5' | Aldığı Oyun | Derviş Çocuk | ||
6' | Aldığı Oyun | Ahmet Damdelen | ||
Ramadan Şehitoğulları | Aldığı Oyun | 7' | ||
İsmail Çelikesmer | Aldığı Oyun | 8' | ||
9' | Aldığı Oyun | Fatih Köse | ||
10' | Aldığı Oyun | Ahmet Damdelen | ||
İsmail Çelikesmer | Aldığı Oyun | 11' | ||
12' | Aldığı Oyun | Çağın Garanti | ||
13' | Aldığı Oyun | Ahmet Damdelen | ||
14' | Aldığı Oyun | Derviş Çocuk | ||
15' | Aldığı Oyun | Fatih Köse | ||
16' | Aldığı Oyun | Çağın Garanti | ||
Maçın En Centilmeni | Ahmet Damdelen |
Additional information
Maçın Hakemi

Kıbrıs Dart Derneği
Gazimağusa Darts Birliği
