Player statistic
Çelik Ata Kutlu | Aldığı Oyun | 1' | ||
Berk Mohaç | Aldığı Oyun | 2' | ||
Ertuğrul Kaya | Aldığı Oyun | 3' | ||
4' | Aldığı Oyun | Reha Özkarapınar | ||
Çelik Ata Kutlu | Aldığı Oyun | 5' | ||
6' | Aldığı Oyun | Derviş Erbolay | ||
7' | Aldığı Oyun | Reha Özkarapınar | ||
Yusuf Atman | Aldığı Oyun | 8' | ||
9' | Aldığı Oyun | Reha Özkarapınar | ||
10' | Aldığı Oyun | Derviş Erbolay | ||
11' | Aldığı Oyun | Orçun Latifoğlu (Kaptan) | ||
Çelik Ata Kutlu | Aldığı Oyun | 12' | ||
13' | Aldığı Oyun | Derviş Erbolay | ||
14' | Aldığı Oyun | Orçun Latifoğlu (Kaptan) | ||
15' | Aldığı Oyun | Reha Özkarapınar | ||
Berk Mohaç | Aldığı Oyun | 16' | ||
Maçın En Centilmeni | Reha Özkarapınar |
Additional information
Maçın Hakemi

Deniz Plaza Spor Derneği
Girne Avcılık Atıcılık Kulübü
