Player statistic
1' | Aldığı Oyun | Tahir Çaltinoğlu | ||
2' | Aldığı Oyun | Rifat Aksaç | ||
3' | Aldığı Oyun | Mehmet Tamer Kaya | ||
4' | Aldığı Oyun | Ali Amcaoğlu | ||
Erşen Amcaoğlu | Aldığı Oyun | 5' | ||
6' | Aldığı Oyun | Tahir Çaltinoğlu | ||
7' | Aldığı Oyun | Ali Amcaoğlu | ||
8' | Aldığı Oyun | Mehmet Tamer Kaya | ||
9' | Aldığı Oyun | Ali Amcaoğlu | ||
10' | Aldığı Oyun | Salsev Peler | ||
Halil Tuğcan | Aldığı Oyun | 11' | ||
12' | Aldığı Oyun | Mehmet Tamer Kaya | ||
Halil Tuğcan | Aldığı Oyun | 13' | ||
14' | Aldığı Oyun | Rifat Aksaç | ||
15' | Aldığı Oyun | Ali Amcaoğlu | ||
Mehmet Türkyılmaz | Aldığı Oyun | 16' | ||
Attığı 180 | Tahir Çaltinoğlu | |||
Maçın En Centilmeni | Ali Amcaoğlu |
Additional information
Maçın Hakemi

Diamond Child Darts Derneği
Lefkoşa Darts Birliği
