Player statistic
1' | Aldığı Oyun | Ali Yeşilada | ||
2' | Aldığı Oyun | Ergün Gülenler | ||
3' | Aldığı Oyun | Selçuk Amca | ||
4' | Aldığı Oyun | Selçuk Amcaoğlu | ||
5' | Aldığı Oyun | Ergün Gülenler | ||
6' | Aldığı Oyun | Ali Yeşilada | ||
Gürkan Zehirok | Aldığı Oyun | 7' | ||
Tansu Tilki | Aldığı Oyun | 8' | ||
9' | Aldığı Oyun | Hayrettin Amca | ||
10' | Aldığı Oyun | Ali Yeşilada | ||
Tansu Tilki | Aldığı Oyun | 11' | ||
12' | Aldığı Oyun | Kadri Keleşzade | ||
13' | Aldığı Oyun | Ali Yeşilada | ||
Avşin Kanatlı | Aldığı Oyun | 14' | ||
15' | Aldığı Oyun | Hayrettin Amca | ||
16' | Aldığı Oyun | Kadri Keleşzade | ||
Attığı 180 | Ali Yeşilada | |||
Gürkan Zehirok | Maçın En Centilmeni |
Additional information
Maçın Hakemi

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü
Gönyeli Spor Kulübü
