Player statistic
Kadri Keleşzade | Aldığı Oyun | 1' | ||
Selçuk Amca | Aldığı Oyun | 2' | ||
Ergün Gülenler | Aldığı Oyun | 3' | ||
Ali Yeşilada | Aldığı Oyun | 4' | ||
5' | Aldığı Oyun | Tanser Tilki | ||
6' | Aldığı Oyun | James Anthony Stone | ||
Selçuk Amca | Aldığı Oyun | 7' | ||
8' | Aldığı Oyun | Hasan Bozbeyli | ||
9' | Aldığı Oyun | Mustafa Behlül | ||
10' | Aldığı Oyun | James Anthony Stone | ||
11' | Aldığı Oyun | Tanser Tilki | ||
Kadri Keleşzade | Aldığı Oyun | 12' | ||
13' | Aldığı Oyun | James Anthony Stone | ||
Ergün Gülenler | Aldığı Oyun | 14' | ||
Kadri Keleşzade | Aldığı Oyun | 15' | ||
16' | Aldığı Oyun | Hasan Bozbeyli | ||
Selçuk Amca | Attığı 180 | |||
Attığı 180 | James Anthony Stone | |||
Attığı 180 | Hasan Bozbeyli | |||
Ali Yeşilada | En Az Ok’tan Finiş | |||
Selçuk Amca | Maçın En Centilmeni | |||
Attığı 180 | Hasan Bozbeyli |
Additional information
Maçın Hakemi

Gönyeli Darts Birliği
Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü
